| Lidiador | O | R | RL | F 1ª | F 2ª | F 3ª |
|---|---|---|---|---|---|---|
Israel Guirao | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Blas Márquez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Manuel Domínguez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Manuel León | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Armando Rojo | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jaime de Pedro | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Rubén Vara | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Realito | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Héctor Nieto | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Julio Aparicio | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ignacio Garibay | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jaime Padilla | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Íñigo Norte | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |











