Inicio > Escalafón novilleros sin picadores
| Lidiador | O | R | RL | F 1ª | F 2ª | F 3ª |
|---|---|---|---|---|---|---|
Blas Márquez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Manuel Domínguez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Manuel León | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Armando Rojo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Realito | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Héctor Nieto | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ignacio Garibay | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jaime Padilla | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
El Exquisito | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ignacio Sabater | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
O: Orejas
R: Rabos
RL: Reses lidiadas
F 1ª: Festejos en plaza de toros de primera categoría
F 2ª: Festejos en plaza de toros de segunda categoría
F 3ª: Festejos en plaza de toros de tercera categoría