Lidiador | O | R | RL | F 1ª | F 2ª | F 3ª | FT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 105 | 9 | 86 | 8 | 17 | 16 | 41 |
![]() | 67 | 13 | 53 | 1 | 2 | 25 | 28 |
![]() | 56 | 4 | 52 | 7 | 7 | 10 | 24 |
![]() | 50 | 0 | 67 | 8 | 6 | 20 | 34 |
![]() | 38 | 2 | 40 | 1 | 8 | 11 | 20 |
![]() | 25 | 1 | 38 | 5 | 7 | 7 | 19 |
![]() | 24 | 3 | 22 | 1 | 2 | 9 | 12 |
![]() | 22 | 0 | 28 | 1 | 4 | 9 | 14 |
![]() | 22 | 0 | 29 | 0 | 6 | 8 | 14 |
![]() | 21 | 0 | 26 | 3 | 2 | 8 | 13 |
![]() | 18 | 0 | 28 | 1 | 4 | 8 | 13 |
![]() | 17 | 1 | 16 | 2 | 0 | 6 | 8 |
![]() | 13 | 0 | 14 | 1 | 2 | 6 | 9 |
![]() | 10 | 0 | 12 | 2 | 0 | 6 | 8 |
![]() | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 |
![]() | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 10 |
![]() | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 |
![]() | 5 | 0 | 26 | 2 | 0 | 13 | 15 |
![]() | 5 | 1 | 10 | 1 | 0 | 5 | 6 |
![]() | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 4 | 0 | 14 | 1 | 0 | 7 | 8 |
![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Luis Zambrano | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 |
![]() | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Joao Ribeiro Telles | 2 | 0 | 15 | 2 | 1 | 5 | 8 |
![]() | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 |
![]() | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Luis Rouxinol Jr | 1 | 0 | 20 | 3 | 0 | 8 | 11 |
Manuel de Oliveira | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
O: Orejas
R: Rabos
RL: Reses lidiadas
F 1ª: Festejos en plaza de toros de primera categoría
F 2ª: Festejos en plaza de toros de segunda categoría
F 3ª: Festejos en plaza de toros de tercera categoría