| Lidiador | O | R | RL | F 1ª | F 2ª | F 3ª |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubén Vara | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 9 |
Israel Guirao | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | 7 |
Manuel León | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 |
Realito | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 |
Julio Aparicio | 6 | 1 | 8 | 1 | 0 | 4 |
Manuel Domínguez | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
César de Juste | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 |
Pedro de la Hermosa | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Germán Metje Clovis | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Toni Marín | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Blas Márquez | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Pepe Martínez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Remy | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Emilio Espigares | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Armando Rojo | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 |
Jaime Torija | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| José Antonio de Gracia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jaime de Pedro | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| David Pardo | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Héctor Nieto | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ignacio Garibay | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Alejandro González | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Esteban Gordillo | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Jaime Padilla | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Adrián Guillén | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Adrián Monroy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Íñigo Norte | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Vicente Sánchez | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Matías | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Benito Ruíz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ruíz de Palazón | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |























